Quality is life, service is the tenet
QJB潛水攪拌機 水處理攪拌器
QJB潛水攪拌機 水處理攪拌器
高速潛水攪拌機技術參考 | |||||
潛水攪拌機型號規格 | 電機功率(kw) | 額定電流(A) | 葉輪轉速(rpm) | 葉輪直徑(mm) | 推力(N) |
QJB-260-740-0.85 | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 156 |
QJB-260-980-1.5 | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 219 |
QJB-320-740-2.2 | 2.2 | 7.9 | 740 | 320 | 582 |
QJB-320-980-4.0 | 4.0 | 10.3 | 980 | 320 | 609 |
QJB-400-740-1.5 | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 |
QJB-400-740-2.5 | 2.5 | 8.6 | 740 | 400 | 800 |
QJB-400-740-3.0 | 3.0 | 9.5 | 740 | 400 | 920 |
QJB-400-740-4.0 | 4.0 | 12 | 740 | 400 | 1200 |
QJB-615-480-4.0 | 4.0 | 13 | 480 | 615 | 1100 |
QJB-615-480-5.5 | 5.5 | 17 | 480 | 615 | 1800 |
QJB-615-480-7.5 | 7.5 | 24 | 480 | 615 | 2600 |
QJB-615-480-10 | 10 | 32 | 480 | 615 | 2900 |
QJB-640-232-5.5 | 5.5 | 13.5 | 232 | 640 | 1300 |
QJB-640-303-7.5 | 7.5 | 17.5 | 303 | 640 | 2000 |
QJB-790-303-11 | 11 | 25.4 | 303 | 790 | 2400 |
QJB-790-303-15 | 15 | 34.5 | 303 | 790 | 3600 |
電 話:
:
傳 真:
地 址:中國 江蘇 南京市 金牛湖街道八凡路18號
郵 編:211500
公司主頁:http://www.xinxiouhb。。com/